Herkunftsort: | China |
Markenname: | XHY |
Zertifizierung: | FSC |
Modellnummer: | XHY |
Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
---|---|
Preis: | Depending on your order quantity |
Verpackung Informationen: | 500 Stück pro Box oder 1000 Stück pro Box |
Lieferzeit: | 15 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200000 Stück pro Monat |
Produktbezeichnung: | Papierdeckel | Zellstoff: | 100% Jungholzzzellstoff |
---|---|---|---|
Anwendung: | Papierbecher, Schalen | Lecksicherheit: | - Ja, das ist es. |
Größe: | Verschiedene Größen erhältlich | Umweltfreundlich: | - Ja, das ist es. |
Anpassbar: | - Ja, das ist es. | Zertifizierungen: | FDA, EU 10/2011, OK Kompostindustrie |
Eigenschaften: | stark, undicht und vollständig biologisch abbaubar | ||
Hervorheben: | PS Kunststoffdeckel,PP-Plastikdeckel,Einwegdeckel aus Kunststoff |
Kurze Produktbeschreibung:
UnsereKunststoffdeckelsind fürKaffeehäuser, Schaumweinläden, Fastfood-Ketten und GetränkebetriebeDas Bedürfnissichere, leistungsfähige GetränkeabdeckungenHergestellt ausLebensmittel PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol)Diese Deckel bieten eineDichte Versiegelung, einfacher Durchschluck oder Strohzugriff und universelle Kompatibilitätmit standardmäßigen Einwegbechern.
✔100% undicht
✔Wärme- und Kältebeständig️ Geeignet für heißen Kaffee und Eisgetränke
✔Mehrere Arten verfügbarFlachdeckel, Kuppeldeckel und Schluck-Durch-Optionen
✔Benutzerdefinierte Marke️ Aufgestellte oder gedruckte Logos zur Markenbekanntheit
✔Kostenwirksam¢ Erschwingliche Großhandelspreise für Großunternehmen
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Material | PP (Polypropylen) oder PS (Polystyrol) |
Größen | Passt 8oz, 12oz, 16oz, 20oz, 24oz Tassen (Kustomgrößen erhältlich) |
Wärmebeständigkeit | PP: Bis zu100°C (212°F)/ PS: Bis zu80°C (176°F) |
Kaltwiderstand | Bis zu-20°C (-4°F)(ideal für Tiefkühlgetränke) |
Zertifizierungen | Die Kommission erläutert die Gründe, warum die Kommission die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 nicht anwendet. |
Ein- oder Ausrüstung¢ Sicherstellung eines sicheren Siegels für Getränke zum Mitnehmen
Schluck- und Strohfreundlich¢ Verschiedene Öffnungsformen verfügbar
Kondensationskontrolle️ Kuppeldeckel verringern das Tropfen von Eisgetränken
Wiederverwendbar und spülmaschinensicher(PP-Deckel)
Leicht, aber robust¢ nicht leicht zu knacken oder sich zu verformen
MassenrabatteWettbewerbsfähige Preise für Restaurants und Ketten
Geprägte LogosEin subtiles, aber professionelles Branding
Vollfarbiger Druck¢ Lebendige Designs für Beförderungen
Private KennzeichnungPerfekt für Franchise-Unternehmen und Getränkemarken
F: Sind diese Deckel mikrowellensicher?
A:PP-Deckel sind mikrowellensicher, aber PS-Deckel sind nicht zur Heizung empfohlen.
F: Passen sie zu allen Einwegbechern?
A: Sie passen.die meisten Standard-Tasse-Becher(von 8 bis 24 Unzen) individuelle Größen sind erhältlich.
F: Wie verglichen sich PP- und PS-Deckel?
Merkmal | PP-Läden | PS - Deckel |
---|---|---|
Haltbarkeit | Flexibler, wiederverwendbar | Starr, vorzugsweise einmalig |
Wärmebeständigkeit | Höher (bis zu 100 °C) | Niedrigere (bis zu 80°C) |
Kosten | Etwas höher. | Billiger |
Ansprechpartner: Lily Lee
Telefon: +86 13419692349