| Markenname: | XHY |
| Modellnummer: | XHY |
| Mindestbestellmenge: | 2 Tonne |
| Preis: | Depending on your quantity and design |
| Lieferzeit: | 15-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
In der folgenden Tabelle sind die Standardgrößen und Hauptverwendungszwecke für Pappbecher aufgeführt, die aus diesen Sektorrohlingen hergestellt werden.
| Tassenspezifikation (oz) | Ca. Kapazität (ml) | Oberer Durchmesser (mm) | Bodendurchmesser (mm) | Höhe (mm) | Hauptanwendungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Unzen | ~90 ml | ~55 | ~40 | ~50 | Probierbecher, Espresso-Shots, Saucenbehälter |
| 7 Unzen | ~207 ml | ~73 | ~53 | ~85 | Trinkwasser, Espresso, Joghurtbecher |
| 9 Unzen | ~266 ml | ~78 | ~53 | ~90 | Standard-Wasserbecher für Büro/Besprechungen |
| 12 Unzen | ~355 ml | ~89 | ~58 | ~95 | Fast-Food-Erfrischungsgetränke, Instant-Nudelbecher |
| 16 Unzen | ~473 ml | ~92 | ~58 | ~120 | Großer Bubble Tea, mittelgroßer Kaffee, Heißgetränke aus dem Supermarkt |
| 20 Unzen | ~591 ml | ~95 | ~58 | ~140 | Großer Milchtee, Früchtetee, Getränke zum Mitnehmen |
| 32 Unzen | ~946 ml | ~110 | ~65 | ~170 |
Zu unseren Produktlinien gehören PE-beschichtete Papierrollen, PLA-beschichtete Papierrollen und Rohstoffe für Pappbecher. Pappbecher-Ventilator; Pappbecher-Fächer mit Aufdruck; Papierbögen und Papierboden. Und das Faltschachtelkartonpapier.
Normalerweise beträgt unser MOQ 5 Tonnen, kleine Bestellungen sind herzlich willkommen.
Normalerweise beträgt unsere Produktionszeit etwa 30 Tage, mit Ausnahme der Lagerartikel. Wenn Lagerartikel vorhanden sind, können wir innerhalb von 7 Tagen liefern.
Alle unsere Papierrollen werden auf Paletten verpackt. Und der Pappbecherventilator wird in Kartons verpackt. Wir können auch nach Ihren Wünschen verpacken.